期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101170827期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101170826期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101170825期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170824期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170823期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170822期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101170821期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170820期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170819期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170818期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170817期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170816期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101170815期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101170814期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170813期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170812期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170811期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170810期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101170809期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170808期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170807期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101170806期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170805期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170804期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170803期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170802期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170801期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170800期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170799期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170798期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170797期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170796期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170795期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170794期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170793期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170792期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170791期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170790期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101170789期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170788期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170787期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101170786期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170785期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170784期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170783期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101170782期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170781期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170780期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170779期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170778期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。